更新時(shí)間:2023-05-22
訪(fǎng)問(wèn)量:2311
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
溫度沖擊試驗箱/高低溫沖擊試驗箱結構
1、箱體外壁材料:外表面鋼板噴塑。
2、箱體內壁材料:SUS304不銹鋼板。
3、整個(gè)箱體分為上、中、下三個(gè)區分別為高溫區、測試區、低溫區
沖擊試驗時(shí)自動(dòng)打開(kāi)高溫區與低溫區的風(fēng)閥從而達到高溫與低溫的沖擊試驗
4、保溫材料:硬質(zhì)聚胺脂.玻璃棉
5、樣品架承重:不大于30公斤。
6、本系統符合冷熱循環(huán)之可靠性試驗規格
7、測試樣品置于樣品架,高精度氣動(dòng)系統驅動(dòng)蓄熱區或蓄冷區之閥門(mén),引導氣流循環(huán),以達到冷熱測試的溫度均勻性
8、采用設計,節省空間且易操作,易維護
9、測試區內附上下可調不銹鋼盤(pán)兩組
10、機臺底部加裝高承載滑輪,以便移動(dòng)設備
11、可耐寒耐熱之高張性雙層密封條
溫度沖擊試驗箱/高低溫沖擊試驗箱規格與技術(shù)參數
型號 | WDCJ-50S | WDCJ-80S | WDCJ-108S | WDCJ-216S | |||
工作室尺寸D×W×H | 360×350×400 | 500×400×400 | 600×400×450 | 600×600×600 | |||
外形尺寸D×W×H | 1580×1950×1380 | 1700×2000×1480 | 1800×2000×1530 | 1850×2250×1820 | |||
性 | 溫度范圍 | A:-20℃~180 B:-40℃~180℃ C:-60℃~180℃ | |||||
高溫區溫度上限 | 200℃ | ||||||
低溫區溫度下限 | 比相應型號低5℃ | ||||||
溫度波動(dòng) | 高溫室及低溫室均≤±2℃(恒溫時(shí)) | ||||||
樣品區溫度波動(dòng) | ≤±0.5℃ (恒溫時(shí)) | ||||||
樣品區承重 | 30㎏ | 50㎏ | 60㎏ | 80㎏ | |||
溫度 | 控制器 | *日本UMC-1300真彩觸摸屏(P、I、D﹢S、S、R)微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||
制冷系統 | 進(jìn)口德國谷輪半封閉水冷式壓縮機組/原裝法國”泰康”/全封閉風(fēng)冷復疊壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離習風(fēng)輪 | ||||||
風(fēng)向柵門(mén)機構切換時(shí)間 | ≤10S | ||||||
溫度回復時(shí)間 | ≤5min(與溫度恢復條件有關(guān),即冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時(shí)間、樣品重量有關(guān)) | ||||||
溫度沖擊方法 | 蓄冷蓄熱三箱法(樣品靜止) |
上一篇 : KWB系列快溫變試驗箱
下一篇 : YW-90FH復合式鹽霧試驗箱