更新時(shí)間:2023-05-22
訪(fǎng)問(wèn)量:2664
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
高低溫交變濕熱試驗箱技術(shù)規格
高低溫交變濕熱試驗箱設備結構
設備主要由箱體、制冷系統、加熱系統、空氣循環(huán)系統以及控制系統組成。
試驗箱體設計*,采用數控機床加工成型,并采用無(wú)反作用把手,操作容易。
箱門(mén)密封采用精制硅橡膠,從而在高、低溫下不存在老化及硬化現象。
內膽為進(jìn)口SUS304不銹鋼板,外殼為A3板噴塑處理,更顯光潔、美觀(guān)。
獨立的加溫與制冷系統使設備更有效的升溫、降溫,制冷系統為全自動(dòng)控制與保護協(xié)調系統。
加濕系統與控制系統分開(kāi),避免加濕管路漏水發(fā)生故障,提高性
采用多翼式強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
空氣循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設計,風(fēng)壓風(fēng)速均符合測試標準,并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回溫時(shí)間快。
控制系統(“TEMI”880)
溫度控制系統采用韓國進(jìn)口“TEMI”880可編程儀表,高分辨16位真彩觸摸屏顯示。
支持多國語(yǔ)言,韓文、英文、中文任意切換。內置PV實(shí)時(shí)曲線(xiàn)圖(可存8天)。
內存程序組100組,每段程序組含程序段100段,每段時(shí)間設定為99小時(shí)59分。
帶有485通信接口,可進(jìn)行電腦遠程控制、設計程式、監視試驗過(guò)程并執行自動(dòng)開(kāi)關(guān)機等功能
具有自動(dòng)演算的功能,可將溫濕度變化條件立即修正,使溫濕度控制更為穩定。
設備符合標準
GB/T2423.1-2001 電工電子產(chǎn)品基本試驗規程試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001 電工電子產(chǎn)品基本試驗規程試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.3-2006電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗方法 試驗Cab:恒定濕熱試驗
GB2424.1-89 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程高溫低溫試驗導則
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等國家標準
技術(shù)參數
型號 | GDJS-50 | GDJS-100 | GDJS-150 | GDJS-225 | |
工作室尺寸:mm | 350×350×410 | 400×450×550 | 500×500×600 | 500×600×750 | |
外型尺寸(約):mm | 880×840×1480 | 950×940×1680 | 1020×1000×1720 | 1010×1100×1940 | |
型號 | GDJS-408 | GDJS-800 | GDJS-1000 | GDJS-1500 | |
工作室尺寸:mm | 650×750×830 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1500×1000×1000 | |
外型尺寸(約):mm | 1210×1140×1960 | 1280×1480×2030 | 1480×1480×2030 | 1980×1480×2030 | |
技術(shù) | 溫度范圍 | A型-20℃~ 100℃( 150℃)/ B型 -40℃~ 100℃( 150℃)/ C型 -70℃~ 100℃( 150℃) | |||
濕度范圍 | 30~98%R.H | ||||
濕度偏差 | 2 -3%%R.H | ||||
波動(dòng)度/ 均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | ||||
升溫速率 | 1.0~3.0℃/min | ||||
降溫速率 | 1~1.5℃/min(平均速率) | ||||
箱體 材料 | 外箱材料 | A3鋼板靜電噴塑/SUS304不銹鋼霧面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |||
內箱材料 | 進(jìn)口SUS304不銹鋼板 | ||||
保溫材料 | 玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | ||||
箱門(mén)密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | ||||
冷熱 | 控制儀 | 韓國進(jìn)口“TEMI”300(可編程)/韓國進(jìn)口“TEMI”880(可編程) | |||
內存程序組100組,每段程序組含程序段100段/可進(jìn)行電腦遠程控制,帶有485通信接口,16位真彩觸摸屏顯示(“TEMI”880) | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | ||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音型電機,加長(cháng)軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | ||||
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復疊)制冷方式(風(fēng)冷) | ||||
冷卻器/蒸發(fā)器 | 國內品牌 | ||||
壓縮機 | 法國“泰康”全封閉制冷壓縮機/法國“泰康”全封閉制冷壓縮機組 | ||||
安保裝置 | 電源超載、漏電、超溫、缺水保護(帶聲訊提示)、快速保險絲、壓縮機過(guò)壓保護 | ||||
標準配置 | 耐高、低溫鋼化玻璃內熱式中空玻璃觀(guān)察窗:300×200(mm)一個(gè), 照明燈一只,測試引線(xiàn)孔¢50mm或¢25mm一個(gè),樣品架2付,帶腳輪 | ||||
電源電壓 | ACø220V·50HZ/380V·50HZ | ||||
使用環(huán)境溫度 | 15℃~+30℃ ≤85%R.H |
上一篇 : MQT高溫試驗箱
下一篇 : KWB系列快溫變試驗箱