更新時(shí)間:2023-05-22
訪(fǎng)問(wèn)量:1995
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) | 品牌 | 中科美其 |
恒溫恒濕試驗箱廣泛應用于重點(diǎn)實(shí)驗室和大型第三方檢測測試實(shí)驗室,涉及航空、航天、兵器、船舶、汽車(chē)、智能制造、新能源、通訊、計量、電子、鐵路、電力、醫療及科研院校等諸多國民經(jīng)濟的重點(diǎn)領(lǐng)域,在恒溫恒濕條件下對測試件溫濕度篩選、可靠性測 試、性能測試、耐候試驗、恒溫恒濕儲存等。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 恒溫恒濕試驗箱 | |||||
產(chǎn)品型號 | MQ-CTH100F | MQ-CTH250F | MQ-CTH500F | MQ-CTH1000F | ||
內箱容積 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
內箱尺寸 | W*D*H(cm) | 45×45×50 | 60×60×70 | 75×75×90 | 100×100×100 | 130×130×120 |
外形尺寸 | W*D*H(cm) | 67×120×165 | 85×142×190 | 105×190×205 | 135×215×235 | 165×260×195 |
性能指標 | 溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||||
濕度范圍 | 40%~90%RH | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | |||||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | |||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | |||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | |||||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | |||||
升溫速率 | ≥3.0℃/min | |||||
降溫速率 | ≥1.0℃/min | |||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
上一篇 : MQTH1000高低溫濕熱試驗箱
下一篇 : MQT高溫試驗箱