更新時(shí)間:2023-05-23
訪(fǎng)問(wèn)量:2040
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
品牌 | 中科美其 | 儀器種類(lèi) | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 面議 |
應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 非標定做高低溫試驗設備 | ||||
產(chǎn)品型號 | MQT100 | MQT250 | MQT500 | MQT1000 | |
標稱(chēng)容積 | 升/L | 100 | 250 | 500 | 1000 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 450×450×500 | 600×600×700 | 750×750×900 | 1000×1000×1000 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 650×1000×1450 | 800×1200×1700 | 950×1400×1900 | 1200×1500×1950 |
性 能 指標 | 溫度范圍 | A、-40℃~150℃ B、-70℃~150℃ C、-90℃~150℃ D、-120℃~150℃ | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||
升溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
降溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||||
線(xiàn)性控溫 | 0.5~1.0℃/Min | ||||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||
主要部件 | 控制系統 | 西門(mén)子可編程控制器+觸摸屏+自主開(kāi)發(fā)程序 | |||
加熱系統 | 全獨立系統,不銹鋼翅片管加熱器 | ||||
制冷系統 | COPELAND商用型渦旋壓縮機 | ||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | ||||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |||
內箱材質(zhì) | 標準SUS304#不銹鋼板 | ||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)阻燃聚氨酯發(fā)泡 | ||||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | ||||
電源電壓 | 380±10% VAC,3L+N+G | ||||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | ||||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線(xiàn)孔1個(gè)、硅膠塞1只 | ||||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器 | ||||
裝置 | 漏電、短路、電機過(guò)熱、加熱器過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、多重超溫保護 | ||||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無(wú)強烈震動(dòng)、電磁輻射,周?chē)鸁o(wú)粉塵及腐蝕性物質(zhì) | ||||
非標定做高低溫試驗設備 說(shuō)明:1、溫度性能參數均在環(huán)境溫度為25℃,工作室無(wú)負載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做非標型高低溫試驗箱; 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知。 |
上一篇 : 120m³大型步入式恒溫恒濕箱
下一篇 : 非標定做環(huán)境試驗箱