更新時(shí)間:2023-05-23
訪(fǎng)問(wèn)量:1699
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
品牌 | 中科美其 | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 電子,航天,汽車(chē) |
30升小型環(huán)境試驗箱
GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T 10592-2008 高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T 2423.1-2008 電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 低溫試驗方法
GB/T 2423.2-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 高溫試驗方法
GB/T 2423.3-2008 恒電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 定濕熱試驗方法
GB/T 2423.4-2008電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗規程 交變濕熱試驗方法
GJB 360B-2009 電子及電氣元件試驗方法
JJF 1101-2003 環(huán)境試驗設備溫度、濕度校準規范
GB/T 5170.2-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備檢驗方法 溫度試驗設備
GB/T 5170.5-2008 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗設備檢驗方法 濕熱試驗設備
-70℃~-150℃任意溫度
30%以上
CFD的流體力學(xué)設計,風(fēng)路循環(huán)更合理
產(chǎn)品名稱(chēng) | 30升小型環(huán)境試驗箱 | ||
產(chǎn)品型號 | MQ-DTH15 | MQ-DTH30 | |
標稱(chēng)容積 | 升/L | 15 | 30 |
內箱尺寸 | 寬×深×高(mm) | 300×200×250 | 300×300×350 |
外形尺寸 | 寬×深×高(mm) | 460×875×740 | 550×975×1050 |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | A、-20℃~150℃ B、-40℃~150℃ C、-70℃~150℃ D、-90℃~150℃ | |
濕度范圍 | A、10%~98%RH B、 20%~98%RH C、 30%~98%RH | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
濕度波動(dòng)度 | ≤±2%RH | ||
溫度均勻度 | ≤2.0℃ | ||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||
濕度偏差 | 濕度>75%RH:≤+2,-3%RH;濕度<75%RH:≤±5%RH | ||
升溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||
降溫速率 | ≥2.0℃/ Min | ||
線(xiàn)性控溫 | 0.5~1.0℃/Min | ||
制冷方式 | 壓縮機制冷 | ||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||
主要部件 | 控制系統 | 西門(mén)子可編程控制器+觸摸屏+自主開(kāi)發(fā)程序 | |
加熱系統 | 全獨立系統,不銹鋼翅片管加熱器 | ||
加濕系統 | 進(jìn)口電子式濕度傳感器 | ||
制冷系統 | 進(jìn)口丹佛斯壓縮機 | ||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音電機,不銹鋼離心葉輪 | ||
使用 材料 | 外箱材質(zhì) | 碳素鋼板,磷化靜電噴塑處理 | |
內箱材質(zhì) | 標準SUS304#不銹鋼板鏡面處理 | ||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)阻燃聚氨酯發(fā)泡 | ||
密封材料 | 耐高低溫型硅橡膠密封條 | ||
電源電壓 | 220±10% VAC,L+N+G | ||
通訊接口 | RS232通訊接口、USB數據接口 | ||
標準配置 | 樣品架1套、測試引線(xiàn)孔1套 | ||
自選配件 | 記錄儀、遠程控制軟件、絕緣樣品架、分體式操作器、干空氣吹掃 | ||
裝置 | 漏電、短路、電機過(guò)熱、加熱器過(guò)熱、加濕缺水、壓縮機超壓、過(guò)載、多重超溫保護 | ||
環(huán)境要求 | 環(huán)境溫度:5~35℃,相對濕度:≤85%RH,無(wú)強烈震動(dòng)、電磁輻射,周?chē)鸁o(wú)粉塵及腐蝕性物質(zhì) | ||
說(shuō)明:1、溫度性能參數均在環(huán)境溫度為25℃,工作室無(wú)負載條件下,按照GB/T5170.2-2008測試; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做非標型高低溫試驗箱; 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知。 |
上一篇 : 小型非標定做高低溫試驗箱
下一篇 : 小型溫度循環(huán)試驗箱